Nr. lt. Plan | Blume | Höhe | Farbe | blüht wann? |
1 | Herbstaster | hoch | blau, rosa | Herbst |
2 | Herbstanemone | hoch | weiß, rosa | Herbst |
3 | Gilberich | mittel | gelb | Sommer |
4 | Lavendel | mittel | blau, lila | Sommer |
5 | Zitronenmelisse | nierdrig | Sommer | |
6 | Dahlien | hoch | divers | Sommer/Herbst |
7 | Sonnnekraut | hoch | gelb | Sommer |
8 | Fetthenne | mittel | Sommer | |
9 | Fingerhut | hoch | rosa | Sommer |
10 | Schwertlilie | mittel | blau | Frühling/ Sommer |
11 | Bauernlilie | mittel | orange | Frühling/ Sommer |
12 | Akelei | niedrig | blau/rosa | Frühling |
13 | Lungenkraut | niedrig | blau/rosa | Frühling |
14 | Sandnelke | niedrig | rosa | Frühling |
15 | Drachenkraut | niedrig | blau | Herbst |
16 | Vergißmeinnicht | niedrig | blau | Frühling |
17 | Nachtkerzen | mittel | gelb | Sommer |
18 | Majoran | niedrig | Sommer |
Anmerkung zu den Dahlien: Wir pflanzen nur solche Dahlien, die aufgrund ihrer offenen Blüten insektenfreundlich sind. Werden demnächst vorgezogen und im Mai